284
Total 2026
38
Pendientes
8
Próximas a vencer
238
Resueltas en tiempo
94%
Tasa de cumplimiento
Todas 284
Peticiones 142
Quejas 45
Reclamos 29
Sugerencias 18
Denuncias 50
| Radicado | Tipo | Fecha | Solicitante | Asunto | Dependencia | Semáforo | Días | Estado | Canal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQRSD-2026-284 | Petición | 01 May | María López G. | Solicitud de copia de informe de auditoría a Alcaldía de Corozal | Control Fiscal | Vencida | -2 días | Vencida | ||
| PQRSD-2026-283 | Queja | 30 Abr | Carlos Mendoza R. | Queja por demora en respuesta a denuncia anterior DEN-2026-045 | Despacho | Por vencer | 2 días | En trámite | ||
| PQRSD-2026-282 | Petición | 28 Abr | Fundación Sucre Vive | Derecho de petición sobre ejecución presupuestal de regalías 2025 | Control Fiscal | Por vencer | 4 días | En trámite | ||
| PQRSD-2026-281 | Sugerencia | 25 Abr | Anónimo | Sugerencia para publicar auditorías en formato de datos abiertos | Planeación | En tiempo | 8 días | En trámite | ||
| PQRSD-2026-280 | Reclamo | 22 Abr | Pedro Arrieta M. | Reclamo por no inclusión en proceso de participación ciudadana | Participación | En tiempo | 11 días | En trámite | ||
| PQRSD-2026-279 | Petición | 20 Abr | Ana Gómez V. | Solicitud de certificación de no existencia de proceso fiscal | Resp. Fiscal | En tiempo | — | Respondida | ||
| PQRSD-2026-278 | Petición | 18 Abr | Veeduría Ciudadana Sincelejo | Información sobre hallazgos en Hospital Regional | Control Fiscal | En tiempo | — | Respondida | ||
| PQRSD-2026-277 | Queja | 15 Abr | Luis Herrera P. | Queja por atención deficiente en ventanilla de la Contraloría | Despacho | En tiempo | — | Respondida |
Módulo PQRSD — Sistema de semáforos para control de términos legales (Ley 1755 de 2015) — Datos simulados